Đội tuyển bóng đá Việt Nam hiện tại có sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm và những tài năng trẻ. Dưới đây là danh sách các cầu thủ chính trong đội hình:
Chức vụ | Tên cầu thủ | CLB hiện tại |
---|---|---|
Thủ môn | Đặng Văn Lâm | CLB TP.HCM |
Đ防守 | Nguyễn Văn Quyết | CLB Thanh Hóa |
Đ防守 | Trần Duy Khánh | CLB Hà Nội |
Đ防守 | Phạm Minh Vũ | CLB Sài Gòn |
Đ防守 | Nguyễn Văn Toàn | CLB Thanh Hóa |
HLV | HLV Park Hang-seo | ĐTQG Việt Nam |
HLV Park Hang-seo đã đưa ra chiến thuật 4-3-3, với sự kết hợp giữa sự tấn công và phòng ngự. Dưới đây là cách phân bổ vị trí của các cầu thủ:
Vị trí | Tên cầu thủ |
---|---|
Thủ môn | Đặng Văn Lâm |
Đ防守 | Nguyễn Văn Quyết |
Đ防守 | Trần Duy Khánh |
Đ防守 | Phạm Minh Vũ |
Đ防守 | Nguyễn Văn Toàn |
HLV | HLV Park Hang-seo |
HLV | HLV Park Hang-seo |
HLV | HLV Park Hang-seo |
Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã có những thành tích đáng kể trong thời gian qua. Dưới đây là một số thành tích nổi bật:
Năm | Thành tích |
---|---|
2018 | Đạt giải VCK U23 châu Á |
2019 | Đạt giải VCK U23 châu Á |
2020 | Đạt giải VCK U23 châu Á |
2021 | Đạt giải VCK U23 châu Á |
2022 | Đạt giải VCK U23 châu Á |
Đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ đối mặt với nhiều đối thủ mạnh trong các giải đấu. Dưới đây là một số đối thủ đáng chú ý:
发表评论: